- Inicio
- Productos
- Productos 1995-2018
- Maquinaria agrícola
- Tractor de ruedas
- Tractor de ruedas 60-80HP
Desde nuestros inicios, nosotros en YTO estamos comprometido a proporcionar a los clientes con los mejores tractores de ruedas. Gracias a nuestros esfuerzos continuos en las últimas décadas, Ahora somos capaces de satisfacer a nuestros clientes, ofreciéndoles tractores de alta calidad y de precio económico
Modelo | YTO-MG600 | YTO-MG650 | YTO-MG700 | YTO-MG604 | YTO-MG654 | YTO-MG704 |
Tractor | ||||||
Tipo | 4×2 | 4×4 | ||||
Dimensiones generales con soporte delantero y suspensión trasera (L×A×H)(mm) | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 |
Distancia entre ejes (mm) | 2155.6 | |||||
Distancia al suelo mínima (mm) | 440 | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 |
Peso operativo mínimo (con soporte de seguridad)(kg) | 2815 | 2815 | 2815 | 3065 | 3065 | 3065 |
Cubierta de seguridad | Sí | |||||
Dispositivo de adaptación(F/T)(kg) | 200/0 | |||||
Tamaño del neumático (F/T) | 6.50-16/14.9-28 | 7.50-16/14.9-30 | 8.3-24/14.9-28 | 9.5-16/14.9-30 | ||
Banda de la rodadura de la rueda (F/R) | 1400-1700/1406-1806 | 1430-1770/1430-1806 | ||||
Dirección | Completamente hidráulica | |||||
Freno | Sumergido en aceite, tipo disco, accionado mecánicamente | |||||
Salida hidráulica | 1 grupo | |||||
Motor diesel | ||||||
Modelo | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 |
Tipo | Cuatro cilindros, vertical, refrigeración por agua, cuatro tiempos, combustión de inyección directa | |||||
Desplazamiento (L) | 4.16 | 4.40 | 4.76 | 4.16 | 4.40 | 4.76 |
Potencia nominal/ velocidad de rotación (kW)/(r/min) | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 |
Torsión máxima (N.m)/velocidad de rotación (r/min) | 234.4/1600- 1800 | 250.0/1600- 1800 | 268.3/1600- 1800 | 234.4/1600- 1800 | 250.0/1600- 1800 | 268.3/1600- 1800 |
Diámetro×carrera (mm) | 105×120 | 108×120 | 108×120 | 105×120 | 108×120 | 108×120 |
Transmisión | ||||||
Cambio de marchas ( hacia adelante/hacia atrás) | 10/2 | |||||
Índice de velocidad (km/h) (hacia adelante/hacia atrás) | 2.29-30.98/3.05- 12.20 | 2.37-32.12/3.16-12.65 | 2.29-30.98/3.05- 12.20 | 2.37-32.12/3.16-12.65 | ||
Toma de potencia (kW) | 39.7 | 43 | 46.7 | 39.7 | 43 | 46.7 |
Velocidad de rotación PTO rotating speed (rpm) | 540/720 o 540/1000, 540 o 720 | |||||
Embrague | 11 pulgadas, de tipo seco, de doble acción | |||||
Herramientas | ||||||
Categoría de unión de tres puntos | Categoría de unión de tres puntos II | |||||
Modo de control de profundidad del arado | Control de altura | |||||
Fuerza de elevación (KN) | 15 | |||||
Equipo opcional | ||||||
Cabina | Estructura de construcción, forma aerodinámica con ventilador, calefacción opcional | |||||
Neumático de campo de arroz (F/T) | 6.50-16/11-32 | 7.5-16/11-32 | 9.5-24/11-32 | |||
Toldo | Sí |
Si no encuentra el producto que busca, por favor, pase a las páginas de otro producto para encontrar más información sobre nuestro tractor de ruedas o un tractor sobre orugas. Como un fabricante certificado ISO9000 de tractor de ruedas, estamos seguros que quedará satisfecho con nuestros productos y servicios.