- Inicio
- Productos
- Tractors
- Tractor 130-140HP, Serie NLX
- YTO-NLX1304/NLX1404
| Modelo | NLX1304 | NLX1404* |
| Tipo de motor | Motor diésel de 6 cilindros atmosférico | |
| Potencia nominal del motor (kW) | 95.6 (130) | 103 (140) |
| Velocidad del motor (rpm) | 2300 | |
| Embrague | Independiente, doble tracción | |
| Transmisión | 12F/4R (Opcional: 24F/8R) | |
| Rango de velocidades (km/h) | 2.2-29.6 | |
| Freno | Disco húmedo | |
| Toma de fuerza trasera (rpm) | 540/1000 | |
| Capacidad de elevación (punto de giro) (kN) | ≥47 | |
| Multiplicador hidráulico (set) | 2 o 3 | |
| Dimensiones (Lar*An*Al) (mm) | 5050*2380*3100 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2688.5 | |
| Distancia al suelo (mm) | 470 | |
| Rodada (delantero/posterior) (mm) | 1672-2003/ 1662-2262 | 1822-2153/1662-2262 |
| Radio de giro mín. (m) | 7±0.3 | |
| Neumáticos (delantero/posterior) | 14.9-26/18.4-38 | |
| Peso operativo mín. (kg) | 5200 | 5250 |
Nota: El símbolo “*” indica que el modelo X1304 cuenta con certificado EAC.