- Inicio
- Productos
- Tractors
- Tractor 80-115HP, Serie NLX/NLY
- YTO-NLY954 / NXY1054 / NLY1154
| Modelo | NLY954* | NLY1054* | NLY1154* |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 cilindros de aspiración natural | ||
| Potencia nominal del motor (kW) | 71.4 (97) | 77.9 (105) | 85.2 (115) |
| Velocidad del motor (rpm) | 2200 | ||
| Embrague | Tracción simple | ||
| Transmisión | 12F/12R | ||
| Rango de velocidades (km/h) | 2.30-37.56 | ||
| Freno | Disco húmedo | ||
| Toma de fuerza trasera (rpm) | 540/1000 | ||
| Capacidad de elevación (punto de giro) (kN) | ≥29 | ||
| Multiplicador hidráulico (juego) | 3 | ||
| Dimensiones (La*An*Al) (mm) | 4483*2200*2956 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2425 | ||
| Distancia al suelo (mm) | 420 | ||
| Rodada (delantero/posterior) (mm) | 1655-1981/1540-2140 | ||
| Radio de giro mín. (m) | 4.5±0.3 | ||
| Neumáticos (delantero/posterior) | 340/85 R24: 420/85 R34 | ||
| Peso operativo mín. (kg) | 4400 | ||
Nota: El símbolo “*” indica que el modelo cuenta con certificado E (E-mark)