- Inicio
- Productos
- Productos 1995-2018
- Maquinaria agrícola
- Tractor de ruedas
- Tractor de ruedas 24-35HP
Gracias por su visita a nosotros.
Como un fabricante certificado por ISO9001:2008 de tractor de ruedas en China, nosotros en YTO somos capaces de satisfacer a todos los clientes globales proporcionando tractores de calidad y económicos. Gracias a nuestra experiencia de décadas y esfuerzos incansables, las ventas y cuota de mercado de los tractores de ruedas han sido los más altos en el mercado nacional durante muchos años.
Modelo | YTO-240P | YTO-300P | YTO-350P | YTO-SK244 |
Motor diesel | ||||
Modelo | TY295IT | TY295IT | TY2100IT3 | YD385T |
Tipo | Doble cilindro, vertical, refrigeración de agua, cuatro tiempos | |||
Desplazamiento (L) | 1.49 | 1.49 | 1.65 | 1.53 |
Potencia nominal/ Velocidad (Kw)/(r/min) | 13.2/2200 | 14.7/2200 | 18.4/2300 | 17.7/2350 |
Torsión máxima (N.m)/Velocidad (r/min) | 66.4/1760 | 71.5/1760 | 86/1760 | 83/1700 |
Diámetro x carrera (mm) | 95×105 | 95×105 | 100×105 | 85×90 |
Transmisión | ||||
Cambio de marchas, hacia adelante/ hacia atrás | 16/4 | 16/4 | 8/4 | 8/2 |
Índice de velocidad (Km/h), hacia adelante/ hacia atrás | 0.79-27.0/1.05-9.79 | 0.78-27.44/1.03-10.07 | 2.17-28.13/2.59-7.86 | 2.07-31.54/2.72-12.59 |
Toma de fuerza (Kw) | 10.56 | 11.77 | 15.5 | 15.05 |
Velocidad de rotación PTO (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 |
Embrague | Monodisco | Monodisco | Monodisco | De una acción (Doble acción opcional) |
Herramientas | ||||
Categoría de unión de tres puntos | Unión I trasera de tres puntos | Unión I trasera de tres puntos | Unión I trasera de tres puntos | Suspensión I de tres puntos |
Modo de control de profundidad de arado | Ajuste de altura | Ajuste de altura | Ajuste flotante, ajuste de posición | Ajuste de altura, ajuste de posición |
Fuerza de elevación (KN) | 2.98 | 3.2 | 4.2 | 4.0 |
Dimensiones, masa, tracción | ||||
Tipo de tracción | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×4 |
Dimensiones generales (LxAxH)(mm) | 2540×1205×1370 | 2800×1240×1400 | 3320×1280×1418 | 3453×1465×1835 |
Distancia entre ejes(mm) | 1440 | 1500 | 1650 | 1698 |
Distancia al suelo mínima(mm) | 271 | 305 | 325 | 260 |
Peso operativo mínimo( con soporte de seguridad)(Kg) | 1060 | 1060 | 1280 | 1450 |
Especificaciones de los neumáticos., frontal /trasero | 4.0-14/7.5-20 | 4.0-14/9.5-20 | 4.0-16/9.5-24 | 6.0-16/9.5-24 |
Banda de la rodadura de la rueda, frontal/trasero | 1000/1000 | 1000/1020 | 1000-1300/1020 | 1190/1100-1300 |
Dirección | Mecánica | Dirección hidráulica | ||
Freno | De pedal, mecánico | - |
Si usted está en necesidad de nuestros Tractores de ruedas 18-25HP, por favor no dude en contactar con nosotros. Nosotros, en YTO estamos encantados de ayudarle.