Modelo | C1402 |
Tractor oruga |
Dimensiones generales (L×A×H) (mm) (sin cuchilla) | 5344×1835×2910 |
Peso operativo mínimo (kg) (sin cuchilla) | 7400 |
Ancho de vía (mm) | 1435 |
Distancia entre ejes (mm) | 1792 |
Ancho de los ejes (mm) | 390 |
Presión sobre el suelo (kPa) | 47.7 |
Motor diesel |
Modelo | LR6M3Z-23 |
Tipo | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, superalimentación |
Potencia nominal y velocidad de rotación (kW/rpm) | 103/2200 |
Caja de cambios |
Cambio de marchas (F/T) | 8/4 |
Índice de velocidad (km/h) (F/T) | 3.9-13.6/4.44-7.74 |
Potencia de la toma de fuerza (kW) | 87 |
Velocidad de rotación PTO (rpm) | 720/540 (opcional) |
Embrague | De doble disco, monodireccional |
Dispositivo de trabajo |
Tipo de suspensión | Suspensión de dos o tres puntos integrada en la parte trasera (tipo II) |
Modo de control de profundidad de arado | Altura ajustable |
Fuerza de elevación (KN) | 14.6 |
Dimensiones de la cuchilla (A×H) (mm) | 2462×850 |
Profundidad de la cuchilla (mm) | 330 |